致各制造商/供應(yīng)商/經(jīng)銷(xiāo)商/其他意向方:
我司受委托,擬對(duì)一批貨物進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)對(duì)所需貨物進(jìn)行公開(kāi)詢價(jià),具體參數(shù)要求詳見(jiàn)附件《詢價(jià)單》。
如貴公司有供貨意向,請(qǐng)綜合考慮人工、機(jī)械設(shè)備成本、利潤(rùn)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金,以及提供售后服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、至少1年保修服務(wù)等費(fèi)用給出相應(yīng)報(bào)價(jià)填寫(xiě)《詢價(jià)單》并附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,逐頁(yè)加蓋公章后送至或快遞至本公司。
本單僅做詢價(jià)用,非中標(biāo)或成交依據(jù),請(qǐng)有意向的公司于2024年4月19日23時(shí)59分前惠賜報(bào)價(jià)。致謝!
聯(lián)系人:陳工
聯(lián)系電話:020-32149918
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)新城大道400號(hào)增城低碳總部園新城創(chuàng)業(yè)中心15號(hào)樓1202
廣東湘成工程咨詢有限公司
2024年4月8日
詢價(jià)單 |
送貨信息:廣州市增城區(qū) |
報(bào)價(jià)說(shuō)明:綜合考慮人工、機(jī)械設(shè)備成本、利潤(rùn)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金,以及提供售后服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、至少1年保修服務(wù)等費(fèi)用。報(bào)價(jià)有效期至2024年7月19日,在報(bào)價(jià)有效期內(nèi),報(bào)價(jià)不因原材料價(jià)格和其他因素的影響而改變。 |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求 | 單位 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元) | 擬提供品牌 | 備注 |
1 | 農(nóng)業(yè)小型挖掘機(jī) | 1、行走方式:履帶式 2、用途:通用型 3、鏟斗:反鏟 4、額定斗容(m3):≥0.04 5、額定功率(KW/rpm):≥11.8/2200 6、爬坡能力:≥30度 | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
2 | 農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī) | 1、額定容積:載藥量≥40L 2、多旋翼無(wú)人機(jī) 3、最大噴灑起飛重量:≥92KG 4、有效噴幅:4-11m 5、最大軸距:≥2200 mm 6、限速≤10m/s,限高≤30m,最大飛行半徑≤2000m,同時(shí)配備電子圍欄系統(tǒng) 7、雙目視覺(jué)系統(tǒng),RTK/GNSS定位 8、最大可承受風(fēng)速:<6 m/s 9、有源相控陣全向和后下視雷達(dá),有效避障10≤m/s,遙控器操作,飛防航測(cè)一體 | 套 | 16 |
|
|
|
3 | 噴灌系統(tǒng) | 1、高壓泵:≥15KW,數(shù)量≥1臺(tái) 2、控制柜:配套高壓泵使,數(shù)量≥1臺(tái) 3、過(guò)濾器:不銹鋼,數(shù)量≥1臺(tái) 4、壓力表:0-60MPA,數(shù)量≥1個(gè) 5、高位霧化管道:至少包含主管高壓管,高壓支管,噴頭 6、水桶:≥1T,數(shù)量≥2個(gè) 7、主管安裝:埋地 8、線纜鋪設(shè):≥450m 9、包含16mm主管高壓PE管,9.52mm高壓PE支管,噴頭≥300個(gè)等 10、其他說(shuō)明:噴灌系統(tǒng)覆蓋范圍為全園約15畝,報(bào)價(jià)包含噴灌系統(tǒng)全園管道和線纜鋪設(shè)、連接及聯(lián)合調(diào)試、試運(yùn)行等內(nèi)容。 | 套 | 1 |
|
|
|
4 | 乘坐式割草機(jī) | 1、整機(jī)重量:≥350KG 2、外形尺寸:≥1947*1050*860mm 3、發(fā)動(dòng)機(jī):風(fēng)冷汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 4、功率/轉(zhuǎn)速:≥16.4KW(22HP)/3600rmp 5、油箱容積:≥20 L 6、行走變速:HST(無(wú)級(jí)變速) 7、割幅:≥975mm | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
5 | 自走式多功能施肥機(jī) | 1、動(dòng)力:≥25KW 2、結(jié)構(gòu)形式:履帶自走 3、開(kāi)溝深度:0-875px 4、開(kāi)溝寬度:≥750px 5、外形尺寸:≥249*100*1875px | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
6 | 遙控割草機(jī) | 1、割草幅寬:≥2000px 2、割草高度:1-450px可調(diào) 3、發(fā)動(dòng)機(jī):≥10KW 4、最大工作坡度:≥50度 5、行走方式:遙控履帶自走式 6、最遠(yuǎn)遙控距離:≥200m | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
7 | 碎枝機(jī) | 1、粉碎直徑:≥250px枝條 2、柴油機(jī)功率:≥7KW 3、入料口尺寸:≥650*660mm 4、操作高度:≥1000mm 5、外形尺寸:≥2150*720*1700mm | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
8 | 電動(dòng)剪 | 1、最大剪切直徑:≥30mm 2、充電時(shí)間:≤3h 3、額定電壓:≥16V 4、電池容量:≥2Ah 5、工作時(shí)間:≥2h 6、電機(jī):無(wú)刷直流電機(jī) 7、刀片:合金刀片 8、重量:≤0.75KG | 臺(tái) | 48 |
|
|
|
9 | 高枝剪 | 1、最大剪切直徑:≥32mm 2、額定電壓:≥25V 3、電池容量:≥2.5Ah 4、高度:≥1.6m 5、工作時(shí)間:≥2h 6、充電時(shí)間:≤3h 7、重量:≤2.8KG | 臺(tái) | 24 |
|
|
|
10 | 高枝鋸 | 1、工作電壓:≥25V 2、額定功率:≥600W 3、導(dǎo)板長(zhǎng)度:≥175mm 4、鏈輪齒數(shù):≥7齒 5、最高鏈速:≥9.8m/s 6、最大輸出轉(zhuǎn)速:≥23000RPM 7、有效切割直徑:≥210mm 8、高度:≥1.8m | 臺(tái) | 24 |
|
|
|
11 | 田園管理搬運(yùn)機(jī) | 1、外形尺寸:≥1850*815*900mm 2、整機(jī)重量:≥200KG 3、最大載重:≥400KG 4、發(fā)動(dòng)機(jī):汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 5、額定功率:≥3.3KW 6、油箱容積:≥4.5L 7、爬坡能力:≥25度(空車(chē)) | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
12 | 航空鋁梯 | 1、作業(yè)高度:≥4m 2、外形尺寸:≥580*60*500px | 臺(tái) | 32 |
|
|
|
13 | 自走式履帶噴霧機(jī) | 1、外形尺寸:≥2325*880*1212mm 2、藥箱容量:≥500L 3、射程:≥8m 4、發(fā)動(dòng)機(jī):汽油發(fā)動(dòng)機(jī) 5、額定功率:≥4.5KW 6、行走方式:履帶式 7、爬坡能力:≥25度 | 臺(tái) | 8 |
|
|
|
14 | 果園監(jiān)控系統(tǒng) | 1、攝像頭槍機(jī)≥21臺(tái)、球機(jī)≥1臺(tái),像素:≥400萬(wàn) 2、監(jiān)控立桿:≥3m圓桿,帶設(shè)備箱帶防雷,數(shù)量≥9根 3、圍欄:紅外電子圍欄 4、電子圍欄立桿:≥3m,帶設(shè)備柜,數(shù)量≥7根 5、戶外光纜柜:防水落地光纜配線柜,數(shù)量≥3套 6、硬盤(pán)錄像機(jī):32路,數(shù)量≥1臺(tái) 7、光纖收發(fā)器:0-20KM,一光兩電,數(shù)量≥14對(duì) 8、數(shù)據(jù)光端機(jī):0-20KM,485轉(zhuǎn)光纖收發(fā)器,數(shù)量≥1對(duì) 9、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備柜:22U網(wǎng)絡(luò)柜,含光纖配線架、鼠標(biāo)與鍵盤(pán),設(shè)備調(diào)試顯示器 10、硬盤(pán):8T,數(shù)量≥3塊 11、監(jiān)控顯示設(shè)備:2x2拼接屏(設(shè)置在監(jiān)控室),數(shù)量≥1套 12、交換機(jī):24口千兆交換機(jī),數(shù)量≥1臺(tái) 13、其他說(shuō)明:監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋范圍為全園約15畝,報(bào)價(jià)包含監(jiān)控系統(tǒng)全園埋管布線、支架與底座安裝、系統(tǒng)連接及聯(lián)合調(diào)試、試運(yùn)行等內(nèi)容。 | 套 | 1 |
|
|
|
15 | 多功能冷庫(kù) | 1、壓縮機(jī)組:≥3P,1套 2、庫(kù)體材質(zhì):≥150mm厚雙面彩鋼板聚氨酯保溫板(聚氨酯密度38-42kg/m3,鋼板厚約0.426mm,防火等級(jí)B1級(jí)) 3、地面保溫:≥150mm厚雙鍍鋅板氨酯保溫板(聚氨酯密度38-42kg/m3,鍍鋅板厚約0.8mm,防火等級(jí)B1級(jí)) 4、冷庫(kù)門(mén):1扇手動(dòng)推拉門(mén),門(mén)洞尺寸約(寬*高)1200*1800mm 5、風(fēng)幕機(jī):1臺(tái);蒸發(fā)器:3臺(tái) 6、控制方式:PLC+觸摸屏控制,自動(dòng)記錄運(yùn)行數(shù)據(jù),具有自診斷故障功能 7、裝機(jī)容量:3KW 8、變壓器:≥36V,≥1000W 9、室外機(jī)組支架:不銹鋼 10、線槽支架、吊架:鍍鋅 11、冷庫(kù)照明:≥1盞 12、平衡窗:≥160*160mm 13、其他要求:(1)融霜期間庫(kù)溫穩(wěn)定,仍在運(yùn)行設(shè)定值的范圍內(nèi),沒(méi)有常規(guī)冷庫(kù)的溫度反升接近0℃的現(xiàn)象,有效延長(zhǎng)物料保質(zhì)期;(2)由0℃以上到0℃以下溫度使用前,需要在0℃附近,運(yùn)行1-2天,防止地面凍裂;(3)低溫存放量(肉類(lèi)):入料溫度-8℃,庫(kù)溫-18℃,每天標(biāo)準(zhǔn)入料3T,極限3.6T;(4)高溫存放量(果蔬,含水量約90%的物料):入料溫度30℃,庫(kù)溫5℃,每天標(biāo)準(zhǔn)入料 2.4T,極限3T;入料溫度25℃,庫(kù)溫0℃,每天標(biāo)準(zhǔn)入料2.6T,極限3.3T;(5)控溫控濕儲(chǔ)藏能力(半干品等,含水量約50%的物料,非干燥功能):入料溫度30℃,庫(kù)溫10℃,相對(duì)濕度約60%,每天標(biāo)準(zhǔn)入料4.2T,極限5.1T。隨物料含水量增加,入料量適當(dāng)減少;(6)控溫控濕干燥能力(半干品等,含水量約60%的物料,用于干燥):入料溫度30℃,庫(kù)溫10℃,相對(duì)濕度約60%,每天去水約21KG。隨物料含水量減少,入料量適當(dāng)增加。 14、多功能冷庫(kù)共1座(-18℃至18℃),外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):5*3.8*2.6m,內(nèi)容積約35m3。 15、由保溫庫(kù)體、制冷機(jī)、蒸發(fā)器、冷卻系統(tǒng)、電控系統(tǒng)五大部分組成。報(bào)價(jià)包含冷庫(kù)庫(kù)體制作和安裝,包含多功能庫(kù)制冷系統(tǒng)的安裝、連接、調(diào)試和試運(yùn)行,包含室外機(jī)組圍護(hù)及雨棚設(shè)置,包含滿足整個(gè)多功能冷庫(kù)的制作、安裝、連接、調(diào)試和試運(yùn)行所需的主材、配件、支架、輔材及人工等費(fèi)用。報(bào)價(jià)不含土建部分,若電源距冷庫(kù)電箱超過(guò)10米,由委托方將電源接到冷庫(kù)電箱。 | 套 | 1 |
|
|
|
16 | 標(biāo)本展示柜 | 1、展示柜規(guī)格:(長(zhǎng)*寬*高)41000*550*2380mm 2、展示位尺寸:(高*寬)700*350mm 3、材質(zhì):30*30*1.5mm不銹鋼方管骨架、實(shí)木飾面板 4、柜層頂安裝LED燈 5、木飾面層板、底貼木飾面板、柜身貼飾面板、收口木造型線條 6、展示柜總長(zhǎng)41m,共設(shè)200個(gè)展示位。 | 套 | 1 |
|
|
|
報(bào)價(jià)單位(蓋章):
報(bào)價(jià)日期: 年 月 日