合同包2(購置智能噴灌系統(tǒng)、果園機械等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市匯奧機電有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)鳳凰一橫路313號B棟101房(部位B3-003)C棟101房(部位:C1-001) | 2,677,960.00元 |
合同包2(購置智能噴灌系統(tǒng)、果園機械等設(shè)備):
貨物類(廣州市匯奧機電有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 噴灌系統(tǒng) | 弘科 | 定制 | 1.00(套) | 496,000.00 | 496,000.00 |
2-2 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 乘坐式割草機 | 筑水 | 9GZ-221 | 8.00(臺) | 58,800.00 | 470,400.00 |
2-3 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 自走式多功能施肥機 | 益豐 | 2F-30B | 8.00(臺) | 34,200.00 | 273,600.00 |
2-4 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 遙控割草機 | 隆捷 | LJ1600 | 8.00(臺) | 19,000.00 | 152,000.00 |
2-5 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 碎枝機 | 洋工 | R10T | 8.00(臺) | 21,500.00 | 172,000.00 |
2-6 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 電動剪 | 嘉航 | KH-3GXD30G | 48.00(臺) | 880.00 | 42,240.00 |
2-7 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 高枝剪 | 嘉航 | KH-3GXD40PB | 24.00(臺) | 1,800.00 | 43,200.00 |
2-8 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 高枝鋸 | 嘉航 | KH-3GXD80PS | 24.00(臺) | 1,480.00 | 35,520.00 |
2-9 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 田園管理搬運機 | 筑水 | 3B55 | 8.00(臺) | 18,000.00 | 144,000.00 |
2-10 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 航空鋁梯 | 安穩(wěn)耐 | 4.1 | 32.00(臺) | 1,800.00 | 57,600.00 |
2-11 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 自走式履帶噴霧機 | 筑水 | 3WZ61 | 8.00(臺) | 18,800.00 | 150,400.00 |
2-12 | 其他視頻設(shè)備 | 果園監(jiān)控系統(tǒng) | 弘科 | 定制 | 1.00(套) | 272,000.00 | 272,000.00 |
2-13 | 冷庫制冷設(shè)備 | 多功能冷庫 | 弘科 | DK35 | 1.00(套) | 217,000.00 | 217,000.00 |
2-14 | 其他柜類 | 標(biāo)本展示柜 | 晟牌 | 定制 | 1.00(套) | 152,000.00 | 152,000.00 |
陳小斌、胡文卿、劉文軍、楊吉、謝耀均(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 每個包組的中標(biāo)單位在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》之前須向采購代理機構(gòu)交納的中標(biāo)服務(wù)費: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 購置智能噴灌系統(tǒng)、果園機械等設(shè)備 | 3.245383 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包2(購置智能噴灌系統(tǒng)、果園機械等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市匯奧機電有限公司 | 通過 | 通過 | 46.15 | 8.00 | 4.71 | 30.00 | 88.86 | 1 | 1 |
金秾科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.25 | 5.50 | 4.54 | 29.41 | 75.70 | 2 | 2 |
廣州市農(nóng)玥農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 5.00 | 4.54 | 29.40 | 75.14 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所
地 址:廣東省廣州市增城區(qū)小樓鎮(zhèn)臘圃村增城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研檢測示范基地
聯(lián)系方式:020-82854118
名 稱:廣東湘成工程咨詢有限公司
地 址:廣州市增城區(qū)新城大道400號增城低碳總部園新城創(chuàng)業(yè)中心15號樓1202
聯(lián)系方式:020-32149918、18988943961
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-32149918、18988943961
廣東湘成工程咨詢有限公司
2024年07月18日