交通建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
增城西站片區(qū)-站前路(縱一路至福寧大道路段)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)[JG2021-1747]的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)完成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)向招標(biāo)人推薦了本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人名單。
按規(guī)定現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,(公示時(shí)間從2021年7月12日至2021年7月14日 23:59止),具體如下:
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 8965427.00 | 8547070.20 | 8978922.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其資格證書等級(jí) | 見附件 | 見附件 | 見附件 |
具體各中標(biāo)候選人的業(yè)績(jī)、人員情況附后。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國(guó)家七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人全稱): 廣州市增城區(qū)地方公路管理總站
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)荔城街光明西路18號(hào)
聯(lián)系人: 徐工 聯(lián)系電話: 020-82613923
監(jiān)督部門:廣州市增城區(qū)交通運(yùn)輸局
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)荔城鎮(zhèn)園圃路52號(hào)
聯(lián)系電話:020-82612110
招標(biāo)人名稱:廣州市增城區(qū)地方公路管理總站
2021年7月8日
附件:
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、主要人員等信息內(nèi)容公示
1、中標(biāo)候選人對(duì)質(zhì)量要求、安全目標(biāo)及勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限的響應(yīng)情況:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
質(zhì)量要求 | 充分表達(dá)設(shè)計(jì)意圖、文字精煉、圖面清晰,無(wú)原則性重大差錯(cuò),符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,有較強(qiáng)的施工可行性,力求設(shè)計(jì)高質(zhì)量、高效率、高水平,確保技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、使用安全。 | 充分表達(dá)設(shè)計(jì)意圖、文字精煉、圖面清晰,無(wú)原則性重大差錯(cuò),符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,有較強(qiáng)的施工可行性,力求設(shè)計(jì)高質(zhì)量、高效率、高水平,確保技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、使用安全。 | 充分表達(dá)設(shè)計(jì)意圖、文字精煉、圖面清晰,無(wú)原則性重大差錯(cuò),符合相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,有較強(qiáng)的施工可行性,力求設(shè)計(jì)高質(zhì)量、高效率、高水平,確保技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、使用安全。 |
安全目標(biāo) | 符合法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn),防止因設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故,設(shè)計(jì)成果滿足安全使用標(biāo)準(zhǔn) | 符合法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn),防止因設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故,設(shè)計(jì)成果滿足安全使用標(biāo)準(zhǔn) | 符合法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn),防止因設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故,設(shè)計(jì)成果滿足安全使用標(biāo)準(zhǔn) |
勘察設(shè)計(jì) 服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定 | (一)合同簽訂后1個(gè)月內(nèi),通過(guò)工程勘察(包括工程測(cè)量(含初測(cè))、工程物探、巖土勘察(初勘)、路面檢測(cè)等)外業(yè)驗(yàn)收并提交勘察報(bào)告送審稿30份;(二)合同簽訂后4個(gè)月內(nèi)完成初步設(shè)計(jì)(含概算),提交工程初步設(shè)計(jì)文件送審稿30份。(三)初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后1個(gè)月內(nèi)完成施工圖階段勘察(包括工程測(cè)量(含定測(cè))、巖土勘察(詳勘)等),提交勘察報(bào)告送審稿20份。(四)根據(jù)發(fā)包人和上級(jí)主管部門審查意見,5天內(nèi)修改完成勘察報(bào)告和初步設(shè)計(jì)文件,提交勘察報(bào)告最終版20份,初步設(shè)計(jì)文件最終版20份。(五)初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后6個(gè)月內(nèi)應(yīng)向招標(biāo)人提交施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單預(yù)算送審稿 20份。(六)施工圖審查意見下發(fā)后10個(gè)日歷天內(nèi)修改完成施工圖設(shè)計(jì)文件。(七)后續(xù)服務(wù)從施工開始至工程竣工驗(yàn)收止。
| 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定 |
2、中標(biāo)候選人擬投入的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王明太 | 吳欣 | 林立新 |
職稱等級(jí)/證書 編號(hào) | 正高級(jí)工程師/0408433 | 正高級(jí)工程師/201901300014 | 粵高職證字第/0500101043536 |
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1、2016.10-2017.7在國(guó)道227線老城關(guān)經(jīng)西寧至上新莊段公路工程初步設(shè)計(jì)KCSJ-1標(biāo)段(新建一級(jí)公路,路線長(zhǎng)42.033km,總投資金額25.791億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 2、2016.1-2016.2在G356六枝大用至涼水井公路改建工程勘察設(shè)計(jì)(改建一級(jí)公路,路線長(zhǎng)18.764km,總投資金額8.4165億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 3、2018.5-2020.6在國(guó)道G809邯鄲繞城段改建工程勘察設(shè)計(jì)KS-01標(biāo)段(改建一級(jí)公路,路線長(zhǎng)14.018km,總投資金額24.49312477億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 4、2016.3-2017.5在文山州珠街至廣南高速公路兩階段勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)49.675km,投資68.2714億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 5、2019.10-2020.9在云南省高速公路網(wǎng)丘北至峴山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計(jì)(SGT-NX標(biāo)段)(新建高速公路,路線長(zhǎng)57.002km,投資103.25132602元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 6、2018.3-2018.7在廣西賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)一期工程初步勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)33.602km,投資53.43288886億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 7、2019.4-2019.11在賀州至巴山高速公路(蒙山至象州段)二期工程初步勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)55.667km,投資75.4530696億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 8、2018.12-2019.4在信度至梧州高速公路一期工程初步勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)21.9km,投資30.029529億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 9、2019.5-2019.10在信度至梧州高速公路二期工程初步勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)52.858km,投資75.82733527億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 10、2019.7-2019.11在賀州至巴馬高速公路(來(lái)賓至都安段)初步勘察設(shè)計(jì)(新建高速公路,路線長(zhǎng)134.037km,投資212.54777706億元)項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
| 1、2019-05-01~2019- 12-31、阜興泰高速公路建湖至興化段工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 2、2017-01-01~2017- 12-04、金壇大道西延新建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目JTDD-XY-SJ合同段、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 3、2018-07-01~2018- 10-26、京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 4、2018-04-28~2019- 04-29、京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 5、2017-04-01~2018- 06-30、浦儀公路西段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目PY-SJ-I標(biāo)段、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 6、2010-05-24~2016- 05-27、無(wú)錫至南通過(guò)江通道南北公路接線工程勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 7、2017-05-01~2017- 09-30、五峰山過(guò)江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-I標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) 、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人; 8、2018-06-01~2019- 01-31、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))S18標(biāo)段、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | 1.2018年4月5日,國(guó)道G235線陸河河田芋陂坑至新河工業(yè)園區(qū)段改造工程勘察設(shè)計(jì)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2.2015年8月10日,G325線陽(yáng)江市北慣至白沙段改線工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3.2016年1月8日,國(guó)道G206線梅城至畬江段改線工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 4.2017年4月21日,省道S225線興寧市火車站至水口段公路改建工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 5.2019年8月22日,省道S228線揭西新洪村至張厝段路面改造及配套工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 6.2019年4月18日,省道S280線高州石仔嶺至茂南愛群段路面改造工程,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 7.2019年1月7日,國(guó)道G359線新興縣城至陽(yáng)春交界段路面改造工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 8.2019年7月23日,國(guó)道G324線云浮市腰古至逕口段路面改造工程勘察設(shè)計(jì),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
3、中標(biāo)候選人的投標(biāo)業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/span>
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
1 | 國(guó)道227線老城關(guān)經(jīng)西寧至上新莊段公路工程初步設(shè)計(jì)KCSJ-1標(biāo)段 | 蘇錫常南部高速公路常州至無(wú)錫段主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目CX-SJ-01標(biāo)段 | 國(guó)道G359線新興縣城至陽(yáng)春交界段路面改造工程勘察設(shè)計(jì) |
2 | G356六枝大用至涼水井公路改建工程勘察設(shè)計(jì) | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 | 國(guó)道G324線云浮市腰古至逕口段路面改造工程勘察設(shè)計(jì) |
3 | 國(guó)道G809邯鄲繞城段改建工程勘察設(shè)計(jì)KS-01標(biāo)段 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 省道S280線高州石仔嶺至茂南愛群段路面改造工程 |
4 | 文山州珠街至廣南高速公路兩階段勘察設(shè)計(jì) | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) | 省道S284線化州禾塘嶺至化州市區(qū)段路面改造工程 |
5 | 云南省高速公路網(wǎng)丘北至峴山高速公路、廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路施工圖勘察設(shè)計(jì)(SGT-NX標(biāo)段) | 海南省中線瓊至五指山至三亞(樂東)段高速公路、橫線萬(wàn)寧至儋州至洋浦高速公路第4標(biāo)段 | G325線陽(yáng)江市北慣至白沙段改線工程勘察設(shè)計(jì) |
6 | 廣西賀州至巴馬高速公路(蒙山至象州段)一期工程初步勘察設(shè)計(jì) | 連霍高速公路(G30)新疆境內(nèi)烏魯木齊至奎屯段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 河源市國(guó)道G205線龍川縣城段改線工程 |
7 | 賀州至巴山高速公路(蒙山至象州段)二期工程初步勘察設(shè)計(jì) | 琿春至烏蘭浩特高速公路吉林至機(jī)場(chǎng)段改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 | 國(guó)道G206線梅城至畬江段改線工程勘察設(shè)計(jì) |
8 | 信度至梧州高速公路一期工程初步勘察設(shè)計(jì) | 溥儀公路西段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目PY-SJ-1標(biāo)段 | 省道S225線興寧市火車站至水口段公路改建工程勘察設(shè)計(jì) |
9 | 信度至梧州高速公路二期工程初步勘察設(shè)計(jì) | / | 五峰山過(guò)江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) |
10 | 賀州至巴馬高速公路(來(lái)賓至都安段)初步勘察設(shè)計(jì) | / | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 |
11 | / | / | 無(wú)錫至南通過(guò)江通道南北公路接線工程勘察設(shè)計(jì) |
12 | / | / | 高淳至宣城高速公路江蘇段主體工程勘察設(shè)計(jì) |
13 | / | / | 京新高速(G7)新疆境內(nèi)大黃山至烏魯木齊段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)DWSJ-2合同段 |
4、否決的投標(biāo)人名單及否決理由:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5、信用等級(jí)信息:
投標(biāo)人名稱 | 信用等級(jí) | 是否使用 | 第幾次使用 |
恒津設(shè)計(jì)有限公司 | A | 否 | / |
廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | A | 否 | / |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 否 | / |
(以下無(wú)正文)