一、項(xiàng)目編號(hào):2021-JWHJGD-F1011(招標(biāo)文件編號(hào):2021-JWHJGD-F1011)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):國(guó)義招標(biāo)股份有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16-18樓
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):中化商務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街A2號(hào)中化大廈
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東華倫招標(biāo)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)廣仁路1號(hào)廣仁大廈6A
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)天河北路626號(hào)2501房-2505房(僅限辦公)
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣州穗科建設(shè)管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)燕嶺路89號(hào)燕僑大廈1307、1308房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路515號(hào)東照大廈5樓501房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈十一樓
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目
下浮率(%):0.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 中化商務(wù)有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 按招標(biāo)文件規(guī)定自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名錄項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求,投標(biāo)報(bào)價(jià)響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
肖曙光、王欽虎、李春木、陳炎貴、楊文蘭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每家中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),本次招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為定額收費(fèi)人民幣5000元。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.5000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(一)評(píng)審意見(jiàn):
綜合評(píng)分法排序表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 總得分 | 排名 |
1 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 通過(guò) | 是 | 99.20 | 1 |
2 | 中化商務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 99.20 | 1 |
3 | 廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 98.20 | 3 |
4 | 廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 96.40 | 4 |
5 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 通過(guò) | 是 | 95.40 | 5 |
6 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 通過(guò) | 是 | 93.60 | 6 |
7 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 92.60 | 7 |
8 | 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.80 | 8 |
9 | 廣東志正招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.80 | 8 |
10 | 采聯(lián)國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.80 | 8 |
11 | 廣東永連招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.20 | 11 |
12 | 中捷通信有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.00 | 12 |
13 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 是 | 87.00 | 12 |
14 | 廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 86.40 | 14 |
15 | 北京中交建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 85.80 | 15 |
16 | 廣州市國(guó)科招標(biāo)代理有限公司 | 通過(guò) | 是 | 83.20 | 16 |
17 | 廣東和盛招標(biāo)代理有限公司 | 通過(guò) | 是 | 82.80 | 17 |
18 | 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 通過(guò) | 是 | 77.00 | 18 |
19 | 廣東國(guó)咨招標(biāo)有限公司 | 通過(guò) | 是 | 77.00 | 18 |
20 | 正信偉業(yè)工程咨詢(xún)管理有限公司 | 通過(guò) | 是 | 59.00 | 20 |
(二)本公告期限3個(gè)工作日。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東某部
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道578號(hào)
聯(lián)系方式:陳警官,020-32277311
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東湘成工程咨詢(xún)有限公司
地 址:廣州市增城區(qū)新城大道400號(hào)增城低碳總部園新城創(chuàng)業(yè)中心15號(hào)樓1202
聯(lián)系方式:陳工,020-32149918
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話(huà): 020-32149918